Reservas online
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RAZONES QUE OFRECEMOS PARA QUE CONFÍE EN NOSOTROS RESERVANDO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA
MEJOR PRECIO Y TARIFAS EXCLUSIVAS:
- Garantía que no encontrará precios más bajos en ninguna otra web.
PAGO EN HOTEL:
- Reserve online y pague directamente en el hotel.
SEGURIDAD EN SU TRANSACCIÓN:
- Aunque no se realiza ningún cargo en su tarjeta en el momento de la reserva online, se le solicitan los datos, mediante protocolo de seguridad con los stándares más altos.
PRIVACIDAD DE DATOS:
- Cuidamos de la privacidad de sus datos personales que no son utilizados si nos indica su deseo que así sea.
CONDICIONES DE GARANTIA :
- El hotel se reserva el derecho de realizar una pre-autorización bancaria correspondiente al precio de la primera noche para las estancias de entre 1 y 7 noches.
CONFIRMACIÓN POR E-MAIL / SMS :
- Le llegará un email de confirmación con la reserva y si lo desea también puede solicitar que le llegue por SMS dejando su teléfono móvil.
CANCELACIÓN DE RESERVA :
- Si desea cancelar su reserva lo puede hacer a través del email que recibirá de confirmación, desde allí, para su uso privado tiene un enlace para cancelar su reserva.
- Por favor, revise la política de cancelación en el momento de realizar su reserva para poder cancelar sin coste.
- Hay algunas tarifas y ofertas especiales sujetas a políticas de Pago por adelantado, o Tarifas no reembolsables que no admiten cancelaciones.
MODIFICACIÓN DE RESERVA :
En el mismo email de confirmación de reserva podrá modificar la misma.
# |
Mar 17 |
Mié 18 |
Jue 19 |
Vie 20 |
Sáb 21 |
Dom 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mié 25 |
Jue 26 |
Vie 27 |
Sáb 28 |
Dom 29 |
Lun 30 |
Mar 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESTIGE GATEWAY - Junior Suite | EUR 997 | EUR 997 | EUR 997 | EUR 1065 | EUR 997 | EUR 1048 | EUR 997 | ||||||||
GOURMET EXPERIENCE - Junior Suite | EUR 717 | EUR 717 | EUR 717 | EUR 785 | EUR 717 | EUR 768 | EUR 717 | ||||||||
STAY & UNWIND OFFER - Junior Suite | EUR 767 | EUR 767 | EUR 767 | EUR 835 | EUR 767 | EUR 818 | EUR 767 | ||||||||
ROMANTIC OFFER - Junior Suite | EUR 667 | EUR 667 | EUR 667 | EUR 735 | EUR 667 | EUR 718 | EUR 667 | ||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Suite Junior | EUR 527 | EUR 527 | EUR 527 | EUR 595 | EUR 527 | EUR 578 | EUR 527 | ||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Desayuno incluido - Suite Junior | EUR 587 | EUR 587 | EUR 587 | EUR 655 | EUR 587 | EUR 638 | EUR 587 | ||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Suite Junior | EUR 496 | EUR 496 | EUR 496 | EUR 560 | EUR 496 | EUR 544 | EUR 496 | ||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Desayuno incluido - Suite Junior | EUR 556 | EUR 556 | EUR 556 | EUR 620 | EUR 556 | EUR 604 | EUR 556 | ||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de fin de semana! - No reembolsable - Suite Junior | |||||||||||||||
GOURMET EXPERIENCE - Deluxe Room | |||||||||||||||
STAY & UNWIND OFFER - Deluxe Room | |||||||||||||||
ROMANTIC OFFER - Deluxe Room | |||||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Habitación Deluxe | |||||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Desayuno incluido - Habitación Deluxe | |||||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de temporada! - Habitación Deluxe | |||||||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Habitación Deluxe | |||||||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Desayuno incluido - Habitación Deluxe | |||||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de temporada! - No reembolsable - Habitación Deluxe | |||||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de fin de semana! - No reembolsable - Habitación Deluxe | |||||||||||||||
STAY & UNWIND OFFER - Superior Room | EUR 639 | EUR 639 | EUR 665 | EUR 622 | EUR 580 | EUR 580 | EUR 622 | EUR 622 | EUR 622 | EUR 622 | |||||
GOURMET EXPERIENCE - Superior Room | EUR 589 | EUR 589 | EUR 615 | EUR 572 | EUR 530 | EUR 530 | EUR 572 | EUR 572 | EUR 572 | EUR 572 | |||||
ROMANTIC OFFER - Superior Room | EUR 539 | EUR 539 | EUR 565 | EUR 522 | EUR 480 | EUR 480 | EUR 522 | EUR 522 | EUR 522 | EUR 522 | |||||
Mejor tarifa del día garantizada - Habitación Superior | EUR 399 | EUR 399 | EUR 425 | EUR 382 | EUR 340 | EUR 340 | EUR 382 | EUR 382 | EUR 382 | EUR 382 | |||||
Mejor tarifa del día garantizada - Desayuno incluido - Habitación Superior | EUR 439 | EUR 439 | EUR 465 | EUR 422 | EUR 380 | EUR 380 | EUR 422 | EUR 422 | EUR 422 | EUR 422 | |||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Habitación Superior | EUR 376 | EUR 376 | EUR 400 | EUR 360 | EUR 320 | EUR 320 | EUR 360 | EUR 360 | EUR 360 | EUR 360 | |||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Desayuno incluido -Habitación Superior | EUR 416 | EUR 416 | EUR 440 | EUR 400 | EUR 360 | EUR 360 | EUR 400 | EUR 400 | EUR 400 | EUR 400 | |||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de fin de semana! - No reembolsable - | |||||||||||||||
GOURMET EXPERIENCE - Suite Duplex | EUR 1040 | EUR 1040 | EUR 1040 | ||||||||||||
STAY & UNWIND OFFER - Suite Duplex | EUR 1090 | EUR 1090 | EUR 1090 | ||||||||||||
ROMANTIC OFFER - Suite Duplex | EUR 990 | EUR 990 | EUR 990 | ||||||||||||
PRESTIGE GATEWAY - Suite Duplex | EUR 1320 | EUR 1320 | EUR 1320 | ||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Suite Duplex | EUR 850 | EUR 850 | EUR 850 | ||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Desayuno incluido - Suite Duplex | EUR 970 | EUR 970 | EUR 970 | ||||||||||||
¡Oferta especial! - No reembolsable - Suite Duplex | EUR 800 | EUR 800 | EUR 800 | ||||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Desayuno incluido - Suite Duplex | EUR 920 | EUR 920 | EUR 920 | ||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de fin de semana! - No reembolsable - Suite Duplex | |||||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Casita | EUR 1020 | EUR 1020 | EUR 1020 | ||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Desayuno incluido - Casita | EUR 1180 | EUR 1180 | EUR 1180 | ||||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Casita | EUR 960 | EUR 960 | EUR 960 | ||||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Desayuno incluido - Casita | EUR 1120 | EUR 1120 | EUR 1120 | ||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de fin de semana! - No reembolsable - Casita | |||||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Habitaciones superiores comunicadas | EUR 773 | EUR 654 | EUR 654 | EUR 739 | |||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Desayuno incluido - Habitaciones superiores comunicadas | EUR 853 | EUR 734 | EUR 734 | EUR 819 | |||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de temporada! - Habitaciones superiores comunicadas | |||||||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Habitaciones superiores comunicadas | EUR 728 | EUR 616 | EUR 616 | EUR 696 | |||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Desayuno incluido - Habitaciones superiores comunicadas | EUR 808 | EUR 696 | EUR 696 | EUR 776 | |||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de temporada! - No reembolsable – Habitaciones superiores comunicadas | |||||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de fin de semana! - No reembolsable – Habitaciones superiores comunicadas | |||||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Habitaciones Deluxe comunicadas | EUR 782 | EUR 782 | |||||||||||||
Mejor tarifa del día garantizada - Desayuno incluido - Habitaciones Deluxe comunicadas - | EUR 862 | EUR 862 | |||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de temporada! - Habitaciones Deluxe comunicadas | |||||||||||||||
¡Oferta especial! - No reembolsable – Habitaciones Deluxe comunicadas | EUR 736 | EUR 736 | |||||||||||||
¡Oferta especial! No reembolsable - Desayuno incluido - Habitaciones Deluxe comunicadas | EUR 816 | EUR 816 | |||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de temporada! - No reembolsable – Habitaciones Deluxe comunicadas | |||||||||||||||
Desayuno gratuito - ¡Oferta de fin de semana! - No reembolsable – Habitaciones Deluxe comunicadas |